春ボール
津波警報
発表区域 津波の高さ 予想到達日時
北海道太平洋沿岸東部 3m 30日 10時00分
北海道太平洋沿岸中部 3m 30日 10時00分
北海道太平洋沿岸西部 3m 30日 10時30分
青森県太平洋沿岸 3m 30日 10時30分
岩手県 3m 30日 10時30分
宮城県 3m 30日 10時30分
福島県 3m 30日 11時00分
茨城県 3m 30日 10時30分
千葉県九十九里・外房 3m 30日 10時30分
千葉県内房 3m 30日 11時00分
伊豆諸島 3m 30日 11時00分
小笠原諸島 3m 30日 11時30分
相模湾・三浦半島 3m 30日 11時00分
静岡県 3m 30日 11時30分
愛知県外海 3m 30日 11時30分
三重県南部 3m 30日 11時30分
和歌山県 3m 30日 11時30分
津波注意報
発表区域 津波の高さ 予想到達日時
北海道日本海沿岸北部 1m 30日 12時00分
オホーツク海沿岸 1m 30日 10時00分
青森県日本海沿岸 1m 30日 11時00分
陸奥湾 1m 30日 10時30分
東京湾内湾 1m 30日 11時30分
伊勢・三河湾 1m 30日 11時30分
大阪府 1m 30日 12時00分
兵庫県瀬戸内海沿岸 1m 30日 12時00分
淡路島南部 1m 30日 12時00分
岡山県 1m 30日 12時00分
徳島県 1m 30日 12時00分
愛媛県宇和海沿岸 1m 30日 12時30分
高知県 1m 30日 12時00分
大分県瀬戸内海沿岸 1m 30日 13時00分
大分県豊後水道沿岸 1m 30日 12時30分
宮崎県 1m 30日 12時30分
鹿児島県東部 1m 30日 12時30分
種子島・屋久島地方 1m 30日 12時30分
奄美群島・トカラ列島 1m 30日 12時30分
鹿児島県西部 1m 30日 13時00分
沖縄本島地方 1m 30日 13時00分
大東島地方 1m 30日 12時30分
宮古島・八重山地方 1m 30日 13時30分
津波予報(若干の海面変動)
発表区域 津波の高さ 予想到達日時
北海道日本海沿岸南部 0.2m未満 ---
秋田県 0.2m未満 ---
山形県 0.2m未満 ---
新潟県上中下越 0.2m未満 ---
佐渡 0.2m未満 ---
富山県 0.2m未満 ---
石川県能登 0.2m未満 ---
石川県加賀 0.2m未満 ---
福井県 0.2m未満 ---
京都府 0.2m未満 ---
兵庫県北部 0.2m未満 ---
鳥取県 0.2m未満 ---
島根県出雲・石見 0.2m未満 ---
隠岐 0.2m未満 ---
広島県 0.2m未満 ---
香川県 0.2m未満 ---
愛媛県瀬戸内海沿岸 0.2m未満 ---
山口県日本海沿岸 0.2m未満 ---
山口県瀬戸内海沿岸 0.2m未満 ---
福岡県瀬戸内海沿岸 0.2m未満 ---
福岡県日本海沿岸 0.2m未満 ---
有明・八代海 0.2m未満 ---
佐賀県北部 0.2m未満 ---
長崎県西方 0.2m未満 ---
壱岐・対馬 0.2m未満 ---
熊本県天草灘沿岸 0.2m未満
